
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 0-1萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 儀器原理 | 半導(dǎo)體傳感器 | 產(chǎn)品種類(lèi) | 在線(xiàn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁 |
瑞士羅卓尼克LY60C露點(diǎn)儀
瑞士羅卓尼克LY60C露點(diǎn)儀,溫度,濕度,露點(diǎn)
| 技術(shù)指標(biāo): | |
| 溫度范圍: | -50~200℃ |
| 濕度范圍: | 0~100%RH |
| 露點(diǎn)范圍: | -60~100℃Td (可擴(kuò)展-80~+100℃Td) |
| 精 度: | ±1.5%RH,±0.3℃ |
| 模擬輸出: | 4...20mA,0...5V,0...10V |
| 液晶顯示: | 溫度℃,相對(duì)濕度%RH,露點(diǎn)℃td,報(bào)警提示,薄膜鍵盤(pán) |
| 供電和負(fù)載: | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 |
| 傳感器特性: | 重復(fù)性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ |
| 尺 寸: | 175mm*125mm*75mm,探頭直徑:15mm,長(zhǎng)100mm |
| 輔助功能: | 繼電器控制,通訊,量程任意設(shè)定,零點(diǎn)修正 |
瑞士羅卓尼克LY60C露點(diǎn)儀
瑞士羅卓尼克LY60C露點(diǎn)儀,溫度,濕度,露點(diǎn)
| 技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溫度范圍: | -50~200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度范圍: | 0~100%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 露點(diǎn)范圍: | -60~100℃Td (可擴(kuò)展-80~+100℃Td) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 度: | ±1.5%RH,±0.3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出: | 4...20mA,0...5V,0...10V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 液晶顯示: | 溫度℃,相對(duì)濕度%RH,露點(diǎn)℃td,報(bào)警提示,薄膜鍵盤(pán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供電和負(fù)載: | 24VDC/AC,電壓輸出>1000歐,電流輸出<500歐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器特性: | 重復(fù)性<0.5%RH,<0.1℃;年漂移<1%RH;<0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺 寸: | 175mm*125mm*75mm,探頭直徑:15mm,長(zhǎng)100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輔助功能: | 繼電器控制,通訊,量程任意設(shè)定,零點(diǎn)修正 瑞士羅卓尼克LY60C露點(diǎn)儀,溫度,濕度,露點(diǎn)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:375486 管理登陸
電話(huà)