
UT511絕緣電阻測(cè)試儀
UT510系列是一款智能型絕緣測(cè)試儀表,整機(jī)電路設(shè)計(jì)采用微機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)為核心,以大規(guī)模集成電路和數(shù)字電路相組合,配有強(qiáng)大的測(cè)量和數(shù)據(jù)處理軟件,完成絕緣電阻、電壓、低電阻等參數(shù)測(cè)量,性能穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便。
適用于現(xiàn)場(chǎng)電力設(shè)備以及供電線路的測(cè)量和檢修,是電力設(shè)備維護(hù)和維修和理想工具。亦用于冶煉、通訊、制造、石油、國(guó)防、電力、化工、電路等行業(yè)的測(cè)量和檢修。
UT511絕緣電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型號(hào) | UT511 | ||
| 絕緣電阻(Ω) | 輸出電壓 | 100V/250V/500V/1000V | 0%~20% |
| 100V | 0.1MΩ~500MΩ | ±(3%+5) | |
| 250V | 0.5MΩ~2GΩ | ±(3%+5) | |
| 500V | 1MΩ~4GΩ | ±(3%+5) | |
| 1000V | 2MΩ~10GΩ | ±(3%+5) | |
| 短路電流 | <2mA | ||
| 直流電壓 (V) | 1000V | ±(2%+3) | |
| 交流電壓 (V) | 750V | ±(2%+3) | |
| 低電阻(Ω) | 0.1Ω~999.9Ω | ±(1%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 自動(dòng)量程 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 18 | ||
| 比較功能 | √ | ||
| 極化指數(shù) | √ | ||
| 吸收比 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| 模擬條 | 30段 | ||
| 超量程報(bào)警 | √ | ||
| 高壓警告指示 | √ | ||
| 測(cè)試時(shí)間選擇 | 約30分鐘 | √ | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | (LR14) x 8 | ||
| LCD尺寸 | 123mm x 58mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 | ||
| 機(jī)身重量 | UT511-1.2Kg, UT512-1.8Kg, UT513A-2Kg | ||
| 機(jī)身尺寸 | 202mm×155mm×94mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 單鱷魚(yú)夾測(cè)試線(單插頭2根、雙插頭1根)、攜帶箱 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說(shuō)明書(shū)、保修卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 525mm x 335mm x 345mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13Kg | ||
| 可選配件(收費(fèi)) | |||
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號(hào)濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13006880號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:375486 管理登陸