
UT371非接觸式轉速計
UT370系列數(shù)字轉速計是性能穩(wěn)定、安全、可靠的系列光電式數(shù)字轉速計。整機電路設計以單片機為核心,光電轉速采樣處理,*的外觀設計使之成為性能*的轉速計。本轉速計可用于測量轉速及計數(shù)。轉速量程從10~99999r/min;計數(shù)量程從0~99999。
適用于學校、工廠、環(huán)保局、實驗室、研究所、汽車維修測試等領域。
UT371非接觸式轉速計技術參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型號 | UT371 | |
| 轉速測量(RPM) | 10RPM~99RPM | ±(0.03%) |
| 100RPM~999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 1000RPM~9999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 10000RPM~99999RPM | ±(0.04%+2) | |
| 計數(shù) | 范圍:0~99999 | √ |
| zui大輸入頻率:10KHz,脈寬5% | ||
| 目標距離 | 50mm ~200mm | √ |
| 特殊功能 | ||
| zui大顯示 | 99999 | |
| 數(shù)字保持 | √ | |
| 自動關機 | 約15分鐘 | √ |
| 低電壓顯示 | ≤4.8V | √ |
| zui大值 | √ | |
| zui小值 | √ | |
| 平均值 | √ | |
| 一般特征 | ||
| 電源 | 1.5V堿性電池(5#)X 4 | |
| LCD尺寸 | 53mm X 41mm | |
| 機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
| 機身重量 | 100g | |
| 機身尺寸 | 184mm X 56mm X 34mm | |
| 標準配件 | 電池、反光紙 | |
| 標準包裝 | 吸塑、說明書、保修卡 | |
| 標準包裝數(shù)量 | 20臺 | |
| 標準包裝尺寸 | 420mm X 305mm X 370mm | |
| 標準包裝箱毛重 | 5Kg | |
聯(lián)系QQ:2290220521
聯(lián)系郵箱:13570883010@163.com
傳真:86-0755-22142232
聯(lián)系地址:深圳市寶安區(qū)民主大道8號濠景城6棟2單元3B室
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:375486 管理登陸